Aluminum Wheel Risers
Quality Loading Equipment aluminum wheel risers are designed to position trucks and semi trailers to a proper loading dock height for efficient loading and unloading. Our wheel risers are available in several standard lengths to accommodate single, dual, or tandem axle trailers, and come in 18″ and 24″ widths.
Interested in this product?
Our wheel risers will eliminate an unsafe loading dock approach.
Offer up to a 12″ height adjustment.
Available in steel construction and custom sizes.
| Model Number | Height | Deck | Approach | Overall Length | Weight Per Pair | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| AWR25-1845-6 | 6 | 15.2 | 24 | 61 | 21 | 53.3 | 45 | 114.3 | 102 | 46.3 |
| AWR25-1852-8 | 8 | 20.3 | 24 | 61 | 28 | 71.1 | 52 | 132.1 | 122 | 55.3 |
| AWR25-1859-10 | 10 | 25.4 | 24 | 61 | 35 | 88.9 | 59 | 149.9 | 150 | 68 |
| AWR25-1866-12 | 12 | 30.5 | 24 | 61 | 42 | 106.7 | 66 | 167.6 | 180 | 81.6 |
| AWR25-1857-6 | 6 | 15.2 | 36 | 91.4 | 21 | 53.3 | 57 | 144.8 | 133 | 60.3 |
| AWR25-1864-8 | 8 | 20.3 | 36 | 91.4 | 28 | 71.1 | 64 | 162.6 | 157 | 71.2 |
| AWR25-1871-10 | 10 | 25.4 | 36 | 91.4 | 35 | 88.9 | 71 | 180.3 | 189 | 85.7 |
| AWR25-1878-12 | 12 | 30.5 | 36 | 91.4 | 42 | 106.7 | 78 | 198.1 | 222 | 100.7 |
| AWR25-1869-6 | 6 | 15.2 | 48 | 121.9 | 21 | 53.3 | 69 | 175.3 | 164 | 74.4 |
| AWR25-1876-8 | 8 | 20.3 | 48 | 121.9 | 28 | 71.1 | 76 | 193 | 192 | 87.1 |
| AWR25-1883-10 | 10 | 25.1 | 48 | 121.9 | 35 | 88.9 | 83 | 210.8 | 228 | 103.4 |
| AWR25-1890-12 | 12 | 30.5 | 48 | 121.9 | 42 | 106.7 | 90 | 228.6 | 264 | 119.8 |
| AWR25-2445-6 | 6 | 15.2 | 24 | 61 | 21 | 53.3 | 45 | 114.3 | 124 | 56.2 |
| AWR25-2452-8 | 8 | 20.3 | 24 | 61 | 28 | 71.1 | 52 | 132.1 | 150 | 68 |
| AWR25-2459-10 | 10 | 25.4 | 24 | 61 | 35 | 88.9 | 59 | 149.9 | 178 | 80.7 |
| AWR25-2466-12 | 12 | 30.5 | 24 | 61 | 42 | 106.7 | 66 | 167.6 | 210 | 95.3 |
| AWR25-2457-6 | 6 | 15.2 | 36 | 91.4 | 21 | 53.3 | 57 | 144.8 | 164 | 74.4 |
| AWR25-2464-8 | 8 | 20.3 | 36 | 91.4 | 28 | 71.1 | 64 | 162.6 | 194 | 88 |
| AWR25-2471-10 | 10 | 25.4 | 36 | 91.4 | 35 | 88.9 | 71 | 180.3 | 226 | 102.5 |
| AWR25-2478-12 | 12 | 30.5 | 36 | 91.4 | 42 | 106.7 | 78 | 198.1 | 263 | 119.3 |
| AWR25-2469-6 | 6 | 15.2 | 48 | 121.9 | 21 | 53.3 | 69 | 175.3 | 204 | 92.5 |
| AWR25-2476-8 | 8 | 20.3 | 48 | 121.9 | 28 | 71.1 | 76 | 193 | 238 | 108 |
| AWR25-2483-10 | 10 | 25.4 | 48 | 121.9 | 35 | 88.9 | 83 | 210.8 | 274 | 124.3 |
| AWR25-2490-12 | 12 | 30.5 | 48 | 121.9 | 42 | 106.7 | 90 | 228.6 | 316 | 143.3 |


